| Bulan | Jumlah Balita (D) | Jumlah Diukur (S) | Persentase Kehadiran |
|---|---|---|---|
| Januari 2025 | 1,214 | 1,074 |
|
| Februari 2025 | 1,192 | 1,067 |
|
| Juli 2025 | 1,104 | 664 |
|
| Juli 2025 | 1,104 | 664 |
|
| Agustus 2025 | 1,094 | 772 |
|
| September 2025 | 1,053 | 634 |
|
| Oktober 2025 | 1,058 | 583 |
|
| November 2025 | 1,049 | 787 |
|
| Desember 2025 | 1,030 | 1,012 |
|
| Januari 2026 | 1,041 | 981 |
|
| Februari 2026 | 1,015 | 975 |
|
| Maret 2026 | 997 | 953 |
|
| April 2026 | 999 | 959 |
|
| Mei 2026 | 988 | 958 |
|
Visualisasi data balita Kecamatan Patimpeng